Hasil kualifikasi MotoGP Valencia 2015
memastikan Jorge Lorenzo sebagai pemegang pole position. Kontras dengan
sang pembalap Spanyol yang semakin membuka peluang juara, rekan setim
sekaligus pemimpin klasemen MotoGP 2015, Valentino Rossi yang bakal start di urutan paling belakang, mengalami kecelakaan.
Kemungkinan terburuk yang pernah ada bagi Valentino Rossi akhirnya
terjadi di GP Valencia. Bukan karena ia start terbawah, toh CAS sudah
menolak bandingnya. Tetapi karena Jorge Lorenzo sang pesaing utama
berhasil merebut posisi start paling awal dengan waktu 1 menit 30,011
detik. Ini maknanya, Lorenzo sangat berpeluang menyambar gelar juara dan
memangkas jarak tujuh angka dari Rossi.
Tidak ada pembalap yang lebih cepat dari Jorge Lorenzo. Marc Marquez
dan Dani Pedrosa, duo Repsol Honda, hanya berada di belakang Si Nomor
99. Aleix Espargaro (Suzuki) semakin memantapkan dominasi Spanyol dengan
start urutan empat. Andrea Iannone (Ducati) yang diharapkan fans Rossi
bisa bersaing dengan Lorenzo, ada di posisi lima.
Valentino Rossi
sendiri secara kecepatan, cuma jadi pembalap ke-12. The Doctor
mengalami kecelakaan di tikungan 8 dalam percobaan terakhirnya. Namun,
tampaknya Rossi tidak cedera serius, dan juga menyimpan tenaga untuk
pertarungan sesungguhnya esok hari kala harus memulai balapan dari
posisi paling buncit.
Berikut ini hasil kualifikasi MotoGP Valencia 2015 pada Sabtu (7/11).
Pembalap | Tim | Km/h | Waktu | Selisih |
Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 320.9 | 1’30.011 | |
Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 322.1 | 1’30.499 | 0.488 / 0.488 |
Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 323.1 | 1’30.516 | 0.505 / 0.017 |
Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 312.5 | 1’30.917 | 0.906 / 0.401 |
Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 319.4 | 1’30.948 | 0.937 / 0.031 |
Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 322.0 | 1’31.012 | 1.001 / 0.064 |
Andrea IANNONE | Ducati Team | 329.8 | 1’31.056 | 1.045 / 0.044 |
Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 321.5 | 1’31.080 | 1.069 / 0.024 |
Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 327.2 | 1’31.245 | 1.234 / 0.165 |
Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | 323.0 | 1’31.292 | 1.281 / 0.047 |
Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 317.4 | 1’31.340 | 1.329 / 0.048 |
Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 319.1 | 1’31.471 | 1.460 / 0.131 |
Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 313.5 | 1’31.409 | |
Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 317.7 | 1’31.509 | 0.100 / 0.100 |
Michele PIRRO | Ducati Team | 325.3 | 1’31.780 | 0.371 / 0.271 |
Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | 318.8 | 1’31.824 | 0.415 / 0.044 |
Hector BARBERA | Avintia Racing | 320.5 | 1’31.851 | 0.442 / 0.027 |
Loris BAZ | Forward Racing | 312.3 | 1’31.856 | 0.447 / 0.005 |
Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 312.3 | 1’32.083 | 0.674 / 0.227 |
Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | 320.8 | 1’32.142 | 0.733 / 0.059 |
Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 311.0 | 1’32.282 | 0.873 / 0.140 |
Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 315.0 | 1’32.448 | 1.039 / 0.166 |
Jack MILLER | LCR Honda | 316.4 | 1’32.564 | 1.155 / 0.116 |
Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 316.3 | 1’32.716 | 1.307 / 0.152 |
Anthony WEST | AB Motoracing | 311.1 | 1’33.049 | 1.640 / 0.333 |
Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 309.9 | 1’33.066 | 1.657 / 0.017 |
Toni ELIAS | Forward Racing | 322.0 | 1’33.092 | 1.683 / 0.026 |
Broc PARKES | E-Motion IodaRacing Team | 301.7 | 1’33.577 | 2.168 / 0.485 |
0 komentar:
Post a Comment